| Carburant | HYBRIDE ESSENCE |
| Couleur | Night black (Noir intense) |
| Puissance fiscale | 5 cv |
| Puissance din | 98 ch |
| Volume du coffre | NC |
| Emission Co2 | 106 g/km |
| Classe Énergétique | Crit'air 1 |
| Consommation mixte | 4.70 l/100km |
| Véhicule accidenté | NC |
| Véhicule importé | NC |
| TVA récupérable | Oui |
| Date garantie constructeur | NC |
| Extension de garantie | NC |
| Durée de garantie | NC |
| Rechargeable | Non |
| Capacité batterie | NC |
| Type de recharge | NC |
| Autonomie en cycle WLTP | NC |
| Temps de charge | NC |
| Types de connecteurs couverts | NC |
| Voltage de la batterie | NC |
| Intensité de la batterie | NC |
| Prix avec batterie inclus | Non |
| Date de fin de garantie batterie | NC |
| Types de batterie | NC |
| Sortie du parc français | NC |
| Remise en circulation après sortie du parc français | NC |
| Remise en circulation après re-immat à l'étranger | NC |
| Remise en circulation après reconstruction | NC |
| Belgique | France | Pays-Bas | Suisse |
| 32 900 € (estimation marché des immat 2026) |
32 900 € (estimation marché des immat 2026) |
(Same version) starts 36 900€ in 2025 reg Bekijk alle Toyota Corolla Stationwagon occasions - Gaspedaal.nl Remaining BPM based on depreciation table: € 2.072,00 |
31 900 CHF (34 270€)* Estimated market price for 2026 reg same version TOYOTA COROLLA, Break - acheter un véhicule d'occasion | AutoScout24 |
| Voiture occasion - La Centrale |
Ce véhicule a déjà trouvé preneur.
Voir les autres modèles disponibles