| Carburant | ESSENCE |
| Couleur | frozen white |
| Puissance fiscale | 6 cv |
| Puissance din | 116 ch |
| Volume du coffre | NC |
| Emission Co2 | 120 g/km |
| Classe Énergétique | Crit'air 1 |
| Consommation mixte | 5.00 l/100km |
| Véhicule accidenté | NC |
| Véhicule importé | NC |
| TVA récupérable | Oui |
| Date garantie constructeur | NC |
| Extension de garantie | NC |
| Durée de garantie | NC |
| Rechargeable | Non |
| Capacité batterie | NC |
| Type de recharge | NC |
| Autonomie en cycle WLTP | NC |
| Temps de charge | NC |
| Types de connecteurs couverts | NC |
| Voltage de la batterie | NC |
| Intensité de la batterie | NC |
| Prix avec batterie inclus | Non |
| Date de fin de garantie batterie | NC |
| Types de batterie | NC |
| Sortie du parc français | NC |
| Remise en circulation après sortie du parc français | NC |
| Remise en circulation après re-immat à l'étranger | NC |
| Remise en circulation après reconstruction | NC |
| Autriche | Belgique | France |
| 22 000€ | 22 000 – 23 000€ | 22 000 – 23 500€ |
| Skoda Scala d'occasion à acheter sur AutoScout24 | Skoda Scala d'occasion à acheter sur AutoScout24 Skoda Scala d'occasion à acheter sur AutoScout24 |
Voiture occasion - La Centrale Voiture occasion - La Centrale |
Ce véhicule a déjà trouvé preneur.
Voir les autres modèles disponibles